Kite Cabrinha FX 2018 y 2019 – Dolar Oficial
18KitCaFX 07C3 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 07 C3 | 1 | 1.210,00 | |
18KitCaFX 08C1 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 08 C1 | 2 | 1.273,00 | |
18KitCaFX 08C3 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 08 C3 | 1 | 1.273,00 | |
18KitCaFX 09C1 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 09 C1 | 5 | 1.338,00 | |
18KitCaFX 09C2 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 09 C2 | 2 | 1.338,00 | |
18KitCaFX 10C1 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 10 C1 | 3 | 1.402,00 | |
18KitCaFX 10C2 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 10 C2 | 2 | 1.402,00 | |
18KitCaFX 12C1 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 12 C1 | 10 | 1.529,00 | |
18KitCaFX 12C2 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 12 C2 | 1 | 1.529,00 | |
18KitCaFX 12C3 | 2018 Kite Kite Cabrinha FX 12 C3 | 1 | 1.529,00 | |
19KitCaFX 07C1 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 07 C1 | 1 | 1.345,00 | |
19KitCaFX 07C3 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 07 C3 | 1 | 1.345,00 | |
19KitCaFX 08C1 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 08 C1 | 3 | 1.414,00 | |
19KitCaFX 08C2 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 08 C2 | 2 | 1.414,00 | |
19KitCaFX 08C3 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 08 C3 | 2 | 1.414,00 | |
19KitCaFX 09C1 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 09 C1 | 1 | 1.486,00 | |
19KitCaFX 09C2 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 09 C2 | 2 | 1.486,00 | |
19KitCaFX 09C3 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 09 C3 | 1 | 1.486,00 | |
19KitCaFX 10C1 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 10 C1 | 2 | 1.558,00 | |
19KitCaFX 10C2 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 10 C2 | 1 | 1.558,00 | |
19KitCaFX 12C1 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 12 C1 | 5 | 1.699,00 | |
19KitCaFX 12C2 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 12 C2 | 3 | 1.699,00 | |
19KitCaFX 12C3 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 12 C3 | 3 | 1.699,00 | |
19KitCaFX 14C1 | 2019 Kite Kite Cabrinha FX 14 C1 | 1 | 1.802,00 |
FX
FREESTYLE / CROSSOVER
El FX está diseñada específicamente para riders que mezclan trucos de estilo libre enganchados y desenganchados, que aman saltar en grande y kiteloops.
El mundo del kite Freestyle / Crossover se ha convertido en un género emocionante en nuestro deporte. Una vez que una disciplina muy estrecha y técnica es ahora una mezcla de trucos técnicos y maniobras aéreas masivas, tanto enganchadas como desenganchadas. Para ello, necesita una cometa con la sensibilidad y la “holgura” cuando se desengancha y la capacidad de impulsar un bucle de cometa enganchado masivo.
El FX ofrece estos dos frentes y más con la potencia y el manejo necesarios para tomar en serio su conducción.
Perfil de diseño
Arco de 3 formas, forma de C modificada, punta de ala ancha, diseño de relación de aspecto moderada, perfil de estilo libre, 3 opciones de configuración de bridas.
CARACTERISTICAS
Nuevo diseño de brida Freestyle / Freeride para 2019
– Tres opciones de rendimiento de brida LE
– Sin brida de polea, para una entrada de dirección más directa y retroalimentación
– Paneles de perfil puro
– Dacron de alta tenacidad para mejorar la estabilidad del arco
– Explosivo pop y hangtime
– Manejo increíblemente rápido y ágil.
– Excelente línea de holgura para montar desenganchado
– Tirón hacia adelante y recuperación rápida para kiteloops
– Excelente para impulsos verticales y tiempo de suspensión.
– Entrega de potencia suave y excelente depower
– Más impulso que una cometa tradicional en forma de C
– Manejo predecible
– Buen rendimiento contra el viento
– Incremento de los refuerzos del dosel en zonas de alto estrés.
——————————————————————————–